| 專利名稱 | 一種粒子群優(yōu)化的水質參數分數階預測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202310764966.1 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2023-06-27 | 授權日 | 2025-11-18 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 粒子群算法|水質|預測方法|大氣科學|模型預測 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用|一般供水節(jié)約|人造生命 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明是一種粒子群優(yōu)化的水質參數分數階預測方法。包括:一、通過算法求解分數階階數r值;二、對隨機振蕩序列進行非等間距變換,將非等間距序列轉換為等間距序列;三、建立隨機振蕩序列灰色預測模型;四、對求解出的等間距序列進行逆變換獲得非等間距隨機振蕩序列的灰色預測模型;五、獲得模型預測水質的各項參數;本發(fā)明在考慮了分數階模型能夠更好的利用新信息,滿足新信息優(yōu)先原理,夠較好地擬合與預測等間距隨機振蕩序列的同時,引入平滑和振蕩平均相對誤差加權的目標函數,通過粒子群算法對分數階階數r值進行尋優(yōu),建立了非等間距隨機振蕩序列分數階灰色預測模型,提高了對水質參數擬合與預測的有效性與實用性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |