| 專利名稱 | 基于ELM-ADHDP的復雜分離過程優(yōu)化方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202011266460.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2020-11-13 | 授權日 | 2023-07-25 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 工程學|學習機|績效指標|人工智能|數(shù)據挖掘|模型網絡|統(tǒng)計分析|極限學習機 | ||
| 應用領域 | 物理實現(xiàn)|復雜數(shù)學運算 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了基于ELM?ADHDP的復雜分離過程優(yōu)化方法,本發(fā)明把ELM?ADHDP算法引入復雜分離過程中,在統(tǒng)計、分析生產過程的真實數(shù)據的基礎上,建立輸出量的預測模型;用極限學習機預測模型網絡參數(shù)的初始值,然后對該預測模型進行學習訓練,得到穩(wěn)定的預測模型網絡;在訓練好的預測模型網絡的基礎上建立基于改進的ADHDP的參數(shù)優(yōu)化策略,提出復雜分離過程中優(yōu)化的對象,根據優(yōu)化的最優(yōu)性能指標確定優(yōu)化量值,為復雜分離過程提供工藝優(yōu)化策略。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |