| 專利名稱 | 一種水質(zhì)參數(shù)的預測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910720527.4 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2019-08-06 | 授權(quán)日 | 2022-10-18 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 預測方法|水質(zhì)|環(huán)境工程|模型參數(shù)|水管理|模型預測 | ||
| 應用領(lǐng)域 | 一般供水節(jié)約|設(shè)計優(yōu)化/仿真 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于水質(zhì)預測與評估領(lǐng)域,具體的說是一種水質(zhì)參數(shù)的預測方法。該方法包括以下步驟:步驟一、對非等間距隨機振蕩變化的水質(zhì)參數(shù)的已知信息進行建模;步驟二、根據(jù)步驟一獲得模型預測水質(zhì)的各項參數(shù)。本發(fā)明提供了一種水質(zhì)參數(shù)的預測方法,在考慮了傳統(tǒng)的ROGM(1,1)模型能夠很好地擬合與預測等間距隨機振蕩序列,引入了非等間距變換和等間隔逆變換,提出了適用于非等間距隨機振蕩序列的NEROGM(1,1)模型。該模型更加符合實際情況,提高了對水質(zhì)參數(shù)擬合與預測的有效性與實用性,解決了現(xiàn)有水質(zhì)參數(shù)預測模型的不足。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |